Disponibilite | Condos a Montreal | Jardin Richelieu
Le Jardin Richelieu: Prix et Disponibilités | Prix |
||||||||
| Unité | Type | Étage | Chambre(s) | P.C.Unité | P.C.Balcon1 | P.C.Balcon2 | Prix**av.tx & rabais | |
| 2 CHAMBRES | ||||||||
| Étage RDJ | ||||||||
| 1-coin | G | RDJ | 2 ch | 954 | 90 | 50 | $186,500 | |
| 2 | H | RDJ | 2 ch | 994 | 98 | 50 | VENDU / SOLD | |
| Étage 1 | ||||||||
| 101-coin | E | 1er | 2 ch | 954 | 90 | 50 | VENDU / SOLD | |
| 102 | F | 1er | 2 ch | 994 | 98 | 50 | VENDU / SOLD | |
| Étage 2 | ||||||||
| 201-coin | C | 2ieme | 2 ch | 950 | 90 | 50 | VENDU / SOLD | |
| 202 | D | 2ieme | 2 ch | 990 | 98 | 50 | $203, 000 | |
| Étage 3 | ||||||||
| 301-coin | A | 3ieme | 2 ch | 990 | 90 | 50 | VENDU / SOLD | |
| 302 | B | 3ieme | 2 ch | 990 | 98 | 50 | VENDU / SOLD | |
| ( Phase de 1 et 3 chambres ) | ||||||||
| Étage RDJ | ||||||||
| 3 | I | RDJ | 1 ch | 733 | 98 | 50 | VENDU / SOLD | |
| 4 | J | RDJ | 3 ch | 1,138 | 90 | 50 | VENDU / SOLD | |
| Étage 1 | ||||||||
| 103 | I | 1er | 1 ch | 733 | 98 | 50 | VENDU / SOLD | |
| 104 | J | 1er | 3 ch | 1,138 | 90 | 50 | VENDU / SOLD | |
| Étage 2 | ||||||||
| 203 | I | 2ieme | 1 ch | 733 | 98 | 50 | $169,000 | |
| 204 | J | 2ieme | 3 ch | 1,138 | 90 | 50 | VENDU / SOLD | |
| Étage 3 | ||||||||
| 303 | I | 3ieme | 1 ch | 745 | 98 | 50 | VENDU / SOLD | |
| 304 | J | 3ieme | 3 ch | 1,138 | 90 | 50 | VENDU / SOLD | |
2 CHAMBRES |
||||||||
| Étage RDJ | ||||||||
| 5 | G | RDJ | 2 ch | 954 | 90 | 50 | VENDU / SOLD | |
| 6 | H | RDJ | 2 ch | 994 | 98 | 50 | VENDU / SOLD | |
| Étage 1 | ||||||||
| 105 | E | 1er | 2 ch | 954 | 90 | 50 | VENDU / SOLD | |
| 106 | F | 1er | 2 ch | 994 | 98 | 50 | VENDU / SOLD | |
| Étage 2 | ||||||||
| 205 | C | 2ieme | 2 ch | 950 | 98 | 50 | VENDU / SOLD | |
| 206 | D | 2ieme | 2 ch | 990 | 90 | 50 | VENDU / SOLD | |
| Étage 3 | ||||||||
| 305 | A | 3ieme | 2 ch | 990 | 90 | 50 | $207,300 | |
| 306 | B | 3ieme | 2 ch | 990 | 98 | 50 | VENDU / SOLD | |
2 CHAMBRES |
||||||||
| Étage RDJ | ||||||||
| 7 | G | RDJ | 2 ch | 954 | 98 | 50 | VENDU / SOLD |
|
| 8-coin | H | RDJ | 2 ch | 994 | 90 | 50 | VENDU / SOLD |
|
| Étage 1 | ||||||||
| 107 | E | 1er | 2 ch | 954 | 98 | 50 | VENDU / SOLD |
|
| 108-coin | F | 1er | 2 ch | 994 | 90 | 50 | VENDU / SOLD |
|
| Étage 2 | ||||||||
| 207 | C | 2ieme | 2 ch | 950 | 98 | 50 | VENDU / SOLD |
|
| 208-coin | D | 2ieme | 2 ch | 990 | 90 | 50 | VENDU / SOLD |
|
| Étage 3 | ||||||||
| 307 | A | 3ieme | 2 ch | 990 | 98 | 50 | VENDU / SOLD |
|
| 308-coin | B | 3ieme | 2 ch | 990 | 90 | 50 | VENDU / SOLD |
|
**Les prix sont avant taxes, rabais de taxes et ils sont sujets à changement
**Le nombre de 1, 2 et 3 chambres est sujet à changement
* Il pourrait y avoir changement concernant l'emplacement horizontal des unités